日光東照宮(にっこうとうしょうぐう)は栃木県日光市にある神社。江戸幕府初代将軍徳川家康を神格化した東照大権現を祀る。日本全国の東照宮の総本社的存在である。正式名称は地名等を冠称しない「東照宮」であるが、他の東照宮との区別のために、「日光東照宮」と呼ばれることが多い。
| 開始 | 終了 | 元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1615.9.5 | 1624.4.17 | 元和 (8) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1611.5.9 | 1629.12.22 | 108代後水尾天皇 (19) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1605 | 1623 | 徳川幕府2代将軍徳川秀忠 (19) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した人物
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 事件時の年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1535.8.21 | 1619.8.30 | 島津義弘 (84) | 81歳 | 
| 1536 | 1643.11.13 | 天海 (107) | 81歳 | 
| 1538.4.12 | 1618.7.24 | 鍋島直茂 (80) | 78歳 | 
| 1546 | 1630.7.5 | 末次平蔵 (84) | 71歳 | 
| 1547 | 1618.6.25 | 雲谷等顔 (71) | 70歳 | 
| 1547 | 1622.1.24 | 織田有楽斎 (75) | 70歳 | 
| 1549 | 1624.10.17 | 高台院 (75) | 68歳 | 
| 1551.2.6 | 1635.12.7 | 神屋宗湛 (84) | 65歳 | 
| 1552 | 1627.5.25 | 今井宗薫 (75) | 65歳 | 
| 1553 | 1628.7.28 | 大久保忠隣 (75) | 64歳 | 
| 1553.2.4 | 1625.6.2 | 毛利輝元 (72) | 63歳 | 
| 1555 | 1634.4.6 | 大橋宗桂 (79) | 62歳 | 
| 1556 | 1623 | ヤン・ヨーステン (67) | 61歳 | 
| 1556.1.8 | 1623.4.19 | 上杉景勝 (67) | 60歳 | 
| 1556.2.16 | 1630.11.9 | 藤堂高虎 (74) | 60歳 | 
| 1558 | 1637.2.27 | 本阿弥光悦 (79) | 59歳 | 
| 1558 | 1630.6.10 | 織田信雄 (72) | 59歳 | 
| 1559 | 1635.9.30 | 狩野山楽 (76) | 58歳 | 
| 1559 | 1623.6.13 | 本因坊算砂 (64) | 58歳 | 
| 1561 | 1624.8.26 | 福島正則 (63) | 56歳 | 
| 1561.2.8 | 1619.10.19 | 藤原惺窩 (58) | 55歳 | 
| 1563.11.28 | 1646.1.18 | 細川忠興 (82) | 53歳 | 
| 1564 | 1640.10.6 | 小瀬甫庵 (76) | 53歳 | 
| 1564 | 1620.10.14 | 尚寧王 (56) | 53歳 | 
| 1564 | 1636 | ドン・ロドリゴ (72) | 53歳 | 
| 1564.9.24 | 1620.5.26 | ウィリアム・アダムス (55) | 52歳 | 
| 1565 | 1637.4.5 | 本多正純 (72) | 52歳 | 
| 1565 | 1619.3.7 | 中井正清 (54) | 52歳 | 
| 1567.5.17 | 1618.5.6 | 姜沆 (50) | 49歳 | 
| 1567.9.5 | 1636.6.27 | 伊達政宗 (68) | 49歳 | 
| ?? | ?? | 俵屋宗達 (??) | ?? | 
| 1568.12.21 | 1623.8.29 | 黒田長政 (54) | 48歳 | 
| 1569 | 1629.10.23 | 原マルチノ (60) | 48歳 | 
| 1569 | 1633.1.23 | 千々石ミゲル (64) | 48歳 | 
| 1569 | 1633.2.28 | 崇伝 (64) | 48歳 | 
| 1570 | 1633.10.21 | 中浦ジュリアン (63) | 47歳 | 
| 1570 | 1617.5.1 | 末吉孫左衛門 (47) | 47歳 | 
| 1570.8.17 | 1633.3.5 | 佐竹義宣 (62) | 46歳 | 
| 1571 | 1625 | 後藤庄三郎 (54) | 46歳 | 
| 1571 | 1654.1.3 | 松永貞徳 (83) | 46歳 | 
| 1571 | 1622.8.7 | 支倉常長 (51) | 46歳 | 
| 1571.12.31 | 1617.9.25 | 後陽成天皇 (45) | 45歳 | 
| 1572 | 1655.12.17 | 宇喜多秀家 (83) | 45歳 | 
| 1573.12.24 | 1646.1.27 | 沢庵宗彭 (72) | 43歳 | 
| 1575 | 1620 | 田中勝介 (45) | 42歳 | 
| 1575 | 1631.7.6 | 蘆名義広 (56) | 42歳 | 
| 1576.11.27 | 1638.4.7 | 島津忠恒 (61) | 40歳 | 
| 1579.5.2 | 1632.3.14 | 徳川秀忠 (52) | 37歳 | 
| 1579.11.25 | 1650.11.26 | 毛利秀元 (71) | 37歳 | 
| 1583 | 1672.6.18 | 石川丈山 (89) | 34歳 | 
| 1583 | 1657.3.7 | 林羅山 (74) | 34歳 | 
| 1584 | 1622.8.22 | 茶屋四郎次郎 (38) | 33歳 | 
| 1586 | 1636 | 荒木宗太郎 (50) | 31歳 | 
| 1586 | 1657.1.15 | 板倉重宗 (71) | 31歳 | 
| 1588 | 1638.2.14 | 板倉重昌 (50) | 29歳 | 
| ?? | 1630 | 山田長政 (??) | ?? | 
| 1590 | 1652.1.9 | 安井算哲 (62) | 27歳 | 
| 1592 | 1657.7.12 | 松永尺五 (65) | 25歳 | 
| 1592.2.16 | 1683.8.24 | 松平忠輝 (91) | 24歳 | 
| 1592.12.7 | 1673.5.19 | 隠元隆琦 (80) | 24歳 | 
| 1595.7.16 | 1650.10.5 | 松平忠直 (55) | 21歳 | 
| 1596.6.29 | 1680.9.11 | 後水尾天皇 (84) | 20歳 | 
| 1596.11.15 | 1666.7.20 | 酒井田柿右衛門 (69) | 20歳 | 
| 1596.12.19 | 1662.5.4 | 松平信綱 (65) | 20歳 | 
| 1597 | 1638.8.28 | 松倉勝家 (41) | 20歳 | 
| 1598 | 1673.1.8 | 吉田光由 (75) | 19歳 | 
| 1598 | 1650.1.31 | 谷時中 (52) | 19歳 | 
| 1599 | 1670.7.18 | 住吉如慶 (71) | 18歳 | 
| 1601 | 1653.8.1 | 加藤忠広 (52) | 16歳 | 
| 1601.1.2 | 1650.6.5 | 徳川義直 (49) | 15歳 | 
| 1602.3.7 | 1674.11.4 | 狩野探幽 (72) | 14歳 | 
| 1604.8.12 | 1651.6.8 | 徳川家光 (46) | 12歳 | 
| ?? | ?? | 佐倉惣五郎 (??) | ?? | 
| 1605 | 1651.9.10 | 由井正雪 (46) | 12歳 | 
| 1605 | 1682.5.5 | 西山宗因 (77) | 12歳 | 
| 1608.4.21 | 1648.10.11 | 中江藤樹 (40) | 8歳 | 
| 1609 | 1647.12.14 | 寺沢堅高 (38) | 8歳 | 
| 1609.1.16 | 1651.6.8 | 堀田正盛 (42) | 7歳 | 
| 1609.5.10 | 1682.6.27 | 池田光政 (73) | 7歳 | 
| ?? | 1651.9.24 | 丸橋忠弥 (??) | ?? | 
| ?? | 1652.10.23 | 戸次庄左衛門 (??) | ?? | 
| 1611.6.17 | 1673.2.24 | 保科正之 (61) | 5歳 | 
| 1615 | 1664.1.18 | 野中兼山 (49) | 2歳 | 
| 1616.1.18 | 1707.12.10 | 松平光長 (91) | 0歳 | 
| 1617 | 1699.7.12 | 河村瑞賢 (82) | 0歳 | 
