| 開始 | 終了 | 前後の元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1334.3.5 | 1338.10.11 | 建武 (4) | 
| 1336.4.11 | 1340.5.25 | 延元(南朝) (4) | 
| 1338.10.11 | 1342.6.1 | 暦応(北朝) (3) | 
| 1340.5.25 | 1347.1.20 | 興国(南朝) (6) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1318.3.29 | 1339.9.18 | 96代(南1代)後醍醐天皇 (22) | 
| 1336.9.20 | 1348.11.18 | 北2代光明天皇 (13) | 
| 1339.9.18 | 1368.3.29 | 97代(南2代)後村上天皇 (29) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1338 | 1358.6.7 | 室町幕府初代将軍足利尊氏 (21) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1156 | 1351 | 度会家行 (195) | 180歳~184歳 | 
| 1269.9.7 | 1342.12.11 | 日像 (73) | 66歳~70歳 | 
| 1271.2.16 | 1351.2.23 | 覚如 (80) | 65歳~69歳 | 
| 1272 | 1336.4.11 | 少弐貞経 (64) | 64歳~+4歳 | 
| 1275 | 1351.10.20 | 夢窓疎石 (76) | 61歳~65歳 | 
| 1277 | 1350.2.18 | 赤松則村 (73) | 59歳~63歳 | 
| 1278.5.9 | 1346.8.11 | 虎関師錬 (68) | 57歳~62歳 | 
| 1283 | 1352 | 吉田兼好 (69) | 53歳~57歳 | 
| ?? | 1336.8.7 | 名和長年 (??) | ??~?? | 
| 1288.4.5 | 1336.5.17 | 後伏見天皇 (48) | 48歳~+4歳 | 
| 1288.11.26 | 1339.9.19 | 後醍醐天皇 (50) | 47歳~+1歳 | 
| ?? | 1351.3.24 | 高師直 (??) | ??~?? | 
| 1293.3.8 | 1354.6.1 | 北畠親房 (61) | 43歳~47歳 | 
| 1294 | 1336.7.4 | 楠木正成 (42) | 42歳~+4歳 | 
| 1296 | 1373.9.12 | 佐々木道誉 (77) | 40歳~44歳 | 
| 1297.8.14 | 1348.12.2 | 花園天皇 (51) | 38歳~42歳 | 
| 1298.8.1 | 1356.10.7 | 尊円法親王 (58) | 37歳~41歳 | 
| 1300.1.28 | 1375.2.9 | 中巌円月 (75) | 36歳~40歳 | 
| ?? | 1350.4.9 | 玄恵 (??) | ??~?? | 
| ?? | 1369.3.26 | 一色範氏 (??) | ??~?? | 
| 1305.8.18 | 1358.6.7 | 足利尊氏 (52) | 30歳~34歳 | 
| 1306 | 1352.3.12 | 足利直義 (46) | 30歳~34歳 | 
| 1312.1.31 | 1388.9.12 | 春屋妙葩 (76) | 24歳~28歳 | 
| 1313.8.1 | 1364.8.5 | 光厳天皇 (51) | 22歳~26歳 | 
| 1318 | 1338.6.10 | 北畠顕家 (20) | 18歳~+2歳 | 
| 1319 | 1373.12.29 | 菊池武光 (54) | 17歳~21歳 | 
| 1320 | 1388.7.16 | 二条良基 (68) | 16歳~20歳 | 
| 1322.1.11 | 1380.7.26 | 光明天皇 (58) | 14歳~18歳 | 
| 1325.3.1 | 1388.5.10 | 義堂周信 (63) | 11歳~15歳 | 
| 1326 | 1420 | 今川貞世 (94) | 10歳~14歳 | 
| 1326 | 1348.2.4 | 楠木正行 (22) | 10歳~14歳 | 
| ?? | ?? | 足利直冬 (??) | ??~?? | 
| 1328 | 1368.3.29 | 後村上天皇 (40) | 8歳~12歳 | 
| 1329 | 1392.3.25 | 細川頼之 (63) | 7歳~11歳 | 
| 1329 | 1383.4.30 | 懐良親王 (54) | 7歳~11歳 | 
| 1330.7.4 | 1367.12.28 | 足利義詮 (37) | 5歳~9歳 | 
| 1331 | 1358.11.11 | 新田義興 (27) | 5歳~9歳 | 
| 1333 | 1384.6.8 | 観阿弥 (51) | 3歳~7歳 | 
| 1334.5.25 | 1398.1.31 | 崇光天皇 (63) | 1歳~6歳 | 
| 1334.12.9 | 1405.5.3 | 絶海中津 (70) | 1歳~5歳 | 
| 1335.10.28 | 1408.6.18 | 李成桂 (72) | 0歳~4歳 | 
| 1338.3.23 | 1374.3.12 | 後光厳天皇 (35) | -2歳~2歳 | 
| 1340.4.2 | 1367.5.25 | 足利基氏 (27) | -4歳~0歳 | 
