慶安4年(1651年)4月20日、家光が48歳で薨去すると、家綱は8月18日(10月2日)、江戸城において将軍宣下を受けて第4代将軍に就任し、内大臣に任じられた。幼年で将軍職に就いたことにより、将軍世襲制が磐石なものであることを全国に示した。
| 開始 | 終了 | 元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1648.4.7 | 1652.10.20 | 慶安 (4) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1643.11.14 | 1654.10.30 | 110代後光明天皇 (11) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1651 | 1680 | 徳川幕府4代将軍徳川家綱 (30) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した人物
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 事件時の年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1571 | 1654.1.3 | 松永貞徳 (83) | 80歳 | 
| 1572 | 1655.12.17 | 宇喜多秀家 (83) | 79歳 | 
| 1583 | 1672.6.18 | 石川丈山 (89) | 68歳 | 
| 1583 | 1657.3.7 | 林羅山 (74) | 68歳 | 
| 1586 | 1657.1.15 | 板倉重宗 (71) | 65歳 | 
| 1590 | 1652.1.9 | 安井算哲 (62) | 61歳 | 
| 1592 | 1657.7.12 | 松永尺五 (65) | 59歳 | 
| 1592.2.16 | 1683.8.24 | 松平忠輝 (91) | 59歳 | 
| 1592.12.7 | 1673.5.19 | 隠元隆琦 (80) | 58歳 | 
| 1596.6.29 | 1680.9.11 | 後水尾天皇 (84) | 55歳 | 
| 1596.11.15 | 1666.7.20 | 酒井田柿右衛門 (69) | 54歳 | 
| 1596.12.19 | 1662.5.4 | 松平信綱 (65) | 54歳 | 
| 1598 | 1673.1.8 | 吉田光由 (75) | 53歳 | 
| 1599 | 1670.7.18 | 住吉如慶 (71) | 52歳 | 
| 1601 | 1653.8.1 | 加藤忠広 (52) | 50歳 | 
| 1602.3.7 | 1674.11.4 | 狩野探幽 (72) | 49歳 | 
| 1605 | 1651.9.10 | 由井正雪 (46) | 46歳 | 
| 1605 | 1682.5.5 | 西山宗因 (77) | 46歳 | 
| ?? | ?? | 佐倉惣五郎 (??) | ?? | 
| 1609.5.10 | 1682.6.27 | 池田光政 (73) | 42歳 | 
| ?? | 1651.9.24 | 丸橋忠弥 (??) | ?? | 
| ?? | 1652.10.23 | 戸次庄左衛門 (??) | ?? | 
| 1611.6.17 | 1673.2.24 | 保科正之 (61) | 40歳 | 
| 1615 | 1664.1.18 | 野中兼山 (49) | 36歳 | 
| 1616.1.18 | 1707.12.10 | 松平光長 (91) | 35歳 | 
| 1617 | 1699.7.12 | 河村瑞賢 (82) | 34歳 | 
| 1617.11.21 | 1691.11.14 | 土佐光起 (73) | 33歳 | 
| 1618 | 1694.7.25 | 菱川師宣 (76) | 33歳 | 
| 1618.7.21 | 1680.6.1 | 林鵞峰 (61) | 33歳 | 
| 1619 | 1691.9.9 | 熊沢蕃山 (72) | 32歳 | 
| 1619.1.24 | 1682.10.16 | 山崎闇斎 (63) | 32歳 | 
| 1620 | ?? | 久隅守景 (??) | 31歳 | 
| 1621.7.22 | 1699.1.23 | 木下順庵 (77) | 30歳 | 
| 1622 | 1657.8.27 | 幡随院長兵衛 (35) | 29歳 | 
| 1622.9.21 | 1685.10.23 | 山鹿素行 (63) | 28歳 | 
| 1624.1.9 | 1696.12.4 | 明正天皇 (72) | 27歳 | 
| 1624.11.29 | 1681.7.4 | 酒井忠清 (56) | 26歳 | 
| 1625.1.19 | 1705.8.4 | 北村季吟 (80) | 26歳 | 
| 1626 | 1697.9.8 | 宮崎安貞 (71) | 25歳 | 
| 1627 | 1684.7.22 | 下河辺長流 (57) | 24歳 | 
| 1627.8.30 | 1705.4.5 | 伊藤仁斎 (77) | 23歳 | 
| 1628.7.11 | 1701.1.14 | 徳川光圀 (72) | 23歳 | 
| 1629.7.9 | 1706.5.25 | 戸田茂睡 (76) | 22歳 | 
| 1630 | 1664.4.23 | 水野十郎左衛門 (34) | 21歳 | 
| 1630.12.17 | 1714.10.5 | 貝原益軒 (83) | 20歳 | 
| 1631 | 1705.4.25 | 住吉具慶 (74) | 20歳 | 
| 1632 | 1695.8.24 | 円空 (63) | 19歳 | 
| 1633.4.20 | 1654.10.30 | 後光明天皇 (21) | 18歳 | 
| ?? | 1686 | 杉木茂左衛門 (??) | ?? | 
| 1634.12.31 | 1684.10.7 | 堀田正俊 (49) | 16歳 | 
| 1638.1.1 | 1685.3.26 | 後西天皇 (47) | 13歳 | 
| 1639.12.27 | 1715.11.1 | 渋川春海 (75) | 11歳 | 
| 1640 | 1701.3.4 | 契沖 (61) | 11歳 | 
| 1641.9.7 | 1680.5.8 | 徳川家綱 (38) | 9歳 | 
| 1641.10.5 | 1703.1.31 | 吉良義央 (61) | 9歳 | 
| 1642 | 1693.9.9 | 井原西鶴 (51) | 9歳 | 
| 1642 | 1708.12.5 | 関孝和 (66) | 9歳 | 
| 1644 | 1694.11.28 | 松尾芭蕉 (50) | 7歳 | 
| 1645.1.11 | 1732.7.22 | 林信篤 (87) | 6歳 | 
| 1645.1.11 | 1732.7.22 | 林信篤 (87) | 6歳 | 
| 1646.2.23 | 1709.2.19 | 徳川綱吉 (62) | 5歳 | 
| 1647 | 1709.12.1 | 坂田藤十郎 (62) | 4歳 | 
| 1648 | 1724.11.9 | 西川如見 (76) | 3歳 | 
| 1649 | 1710.6.18 | 河合曾良 (61) | 2歳 | 
| 1651 | 1714.10.18 | 竹本義太夫 (63) | 0歳 | 
