玖波集(つくばしゅう)は、南北朝時代に撰集された連歌集。巻数は20巻。句数は2190句。以上の構成は、勅撰和歌集の部立てに倣ったものである。
| 開始 | 終了 | 元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1347.1.20 | 1370.8.16 | 正平(南朝) (23) | 
| 1352.11.4 | 1356.4.29 | 文和(北朝) (3) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1339.9.18 | 1368.3.29 | 97代(南2代)後村上天皇 (29) | 
| 1352.9.25 | 1371.4.9 | 北4代後光厳天皇 (19) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1338 | 1358.6.7 | 室町幕府初代将軍足利尊氏 (21) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した人物
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 事件時の年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1296 | 1373.9.12 | 佐々木道誉 (77) | 60歳 | 
| 1298.8.1 | 1356.10.7 | 尊円法親王 (58) | 57歳 | 
| 1300.1.28 | 1375.2.9 | 中巌円月 (75) | 55歳 | 
| ?? | 1369.3.26 | 一色範氏 (??) | ?? | 
| 1305.8.18 | 1358.6.7 | 足利尊氏 (52) | 50歳 | 
| 1312.1.31 | 1388.9.12 | 春屋妙葩 (76) | 43歳 | 
| 1313.8.1 | 1364.8.5 | 光厳天皇 (51) | 42歳 | 
| 1319 | 1373.12.29 | 菊池武光 (54) | 37歳 | 
| 1320 | 1388.7.16 | 二条良基 (68) | 36歳 | 
| 1322.1.11 | 1380.7.26 | 光明天皇 (58) | 33歳 | 
| 1325.3.1 | 1388.5.10 | 義堂周信 (63) | 30歳 | 
| 1326 | 1420 | 今川貞世 (94) | 30歳 | 
| ?? | ?? | 足利直冬 (??) | ?? | 
| 1328 | 1368.3.29 | 後村上天皇 (40) | 28歳 | 
| 1329 | 1383.4.30 | 懐良親王 (54) | 27歳 | 
| 1329 | 1392.3.25 | 細川頼之 (63) | 27歳 | 
| 1330.7.4 | 1367.12.28 | 足利義詮 (37) | 25歳 | 
| 1331 | 1358.11.11 | 新田義興 (27) | 25歳 | 
| 1333 | 1384.6.8 | 観阿弥 (51) | 23歳 | 
| 1334.5.25 | 1398.1.31 | 崇光天皇 (63) | 21歳 | 
| 1334.12.9 | 1405.5.3 | 絶海中津 (70) | 21歳 | 
| 1335.10.28 | 1408.6.18 | 李成桂 (72) | 20歳 | 
| 1338.3.23 | 1374.3.12 | 後光厳天皇 (35) | 17歳 | 
| 1340.4.2 | 1367.5.25 | 足利基氏 (27) | 15歳 | 
| 1343 | 1394.8.27 | 長慶天皇 (51) | 13歳 | 
| 1344 | 1392.1.24 | 山名氏清 (48) | 12歳 | 
| 1350 | 1424.5.10 | 後亀山天皇 (74) | 6歳 | 
| 1352 | 1431.9.26 | 吉山明兆 (79) | 4歳 | 
| ?? | 1404.11.8 | 土岐康行 (??) | ?? | 
| 1356 | 1400.1.17 | 大内義弘 (44) | 0歳 | 
