十訓抄(じっきんしょう、じっくんしょう)は鎌倉中期の説話集。編者は未詳、菅原為長、六波羅二臈左衛門入道(湯浅宗業)説がある。建長四年(1252年)成立。
| 開始 | 終了 | 元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1249.5.2 | 1256.10.24 | 建長 (7) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1246.2.16 | 1259.1.9 | 89代後深草天皇 (13) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1244.4.28 | 1252.2.20 | 鎌倉幕府5代将軍藤原頼嗣 (8) | 
| 1246 | 1256 | 鎌倉幕府5代執権北条時頼 (11) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した人物
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 事件時の年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1156 | 1351 | 度会家行 (195) | 96歳 | 
| 1173 | 1256.6.13 | 湛慶 (83) | 79歳 | 
| 1173.5.21 | 1263.1.16 | 親鸞 (89) | 78歳 | 
| ?? | ?? | 藤原信実 (??) | ?? | 
| 1193 | 1252.4.1 | 九条道家 (59) | 59歳 | 
| ?? | ?? | 橘成季 (??) | ?? | 
| 1198.7.11 | 1261.11.26 | 北条重時 (63) | 53歳 | 
| 1200.1.19 | 1253.9.22 | 道元 (53) | 51歳 | 
| 1201 | 1290.9.29 | 叡尊 (89) | 51歳 | 
| 1203 | 1280 | 仙覚 (77) | 49歳 | 
| 1205.7.10 | 1273.6.13 | 北条政村 (67) | 46歳 | 
| 1213 | 1278.8.13 | 蘭渓道隆 (65) | 39歳 | 
| 1215.9.28 | 1294.2.18 | フビライ (78) | 36歳 | 
| 1218.2.12 | 1256.9.1 | 藤原頼経 (38) | 33歳 | 
| 1220.4.1 | 1272.3.17 | 後嵯峨天皇 (51) | 31歳 | 
| 1222 | 1283.5.6 | 阿仏尼 (61) | 30歳 | 
| 1222.4.6 | 1282.11.21 | 日蓮 (60) | 29歳 | 
| 1224 | 1276.11.30 | 北条実時 (52) | 28歳 | 
| 1225 | 1277.12.29 | 東巌慧安 (52) | 27歳 | 
| 1226 | 1286.9.22 | 無学祖元 (60) | 26歳 | 
| 1227.1.17 | 1312.11.9 | 無住 (85) | 24歳 | 
| 1227.6.29 | 1263.12.24 | 北条時頼 (36) | 24歳 | 
| 1230.4.11 | 1264.9.12 | 北条長時 (34) | 21歳 | 
| 1231 | 1285.12.14 | 安達泰盛 (54) | 21歳 | 
| 1238 | 1323.8.2 | 北条宣時 (85) | 14歳 | 
| 1239 | 1329.2.18 | 安東蓮聖 (90) | 13歳 | 
| 1239.3.21 | 1289.9.9 | 一遍 (50) | 12歳 | 
| 1239.12.17 | 1256.10.14 | 藤原頼嗣 (16) | 12歳 | 
| 1241 | 1293.5.29 | 平頼綱 (52) | 11歳 | 
| 1243.6.28 | 1304.8.17 | 後深草天皇 (61) | 8歳 | 
| 1246 | ?? | 竹崎季長 (??) | 6歳 | 
| 1247 | 1317.11.28 | 一山一寧 (70) | 5歳 | 
| 1249.7.9 | 1305.10.4 | 亀山天皇 (56) | 2歳 | 
| 1251.6.5 | 1284.4.20 | 北条時宗 (32) | 0歳 | 
