日本後紀(にほんこうき)は、平安時代初期に編纂された勅撰史書で、続日本紀に続く六国史の第三にあたる。承和7年(840年)に完成し、延暦11年(792年)から天長10年(833年)に至る42年間を記す。編者は藤原緒嗣ら。編年体、漢文、全40巻(現存10巻)。
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した人物
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 事件時の年齢 | 
|---|---|---|---|
| 770 | 842.11.26 | 菅原清公 (72) | 70歳 | 
| 774 | 843.8.22 | 藤原緒嗣 (69) | 66歳 | 
| 782 | 853.9.30 | 百済河成 (71) | 58歳 | 
| 782 | 842.9.24 | 橘逸勢 (60) | 58歳 | 
| 785 | 852.3.2 | 滋野貞主 (67) | 55歳 | 
| 786 | 840.6.11 | 淳和天皇 (54) | 54歳 | 
| 786 | 850.6.17 | 橘嘉智子 (64) | 54歳 | 
| 789.10.3 | 842.8.24 | 嵯峨天皇 (52) | 50歳 | 
| 794 | 864.2.24 | 円仁 (70) | 46歳 | 
| 802 | 853.2.3 | 小野篁 (51) | 38歳 | 
| 804 | 872.10.7 | 藤原良房 (68) | 36歳 | 
| 810 | 869.2.13 | 源信 (59) | 30歳 | 
| 810 | 850.5.6 | 仁明天皇 (40) | 30歳 | 
| 811 | 868 | 伴善男 (57) | 29歳 | 
| 814.4.8 | 891.12.4 | 円珍 (77) | 25歳 | 
| 816 | 890.2.12 | 遍昭 (74) | 24歳 | 
| 818 | 893.9.6 | 在原行平 (75) | 22歳 | 
| 825 | 884.10.12 | 恒貞親王 (59) | 15歳 | 
| 825 | 880.7.9 | 在原業平 (55) | 15歳 | 
| ?? | ?? | 小野小町 (??) | ?? | 
| 825 | 895.5.23 | 藤原保則 (70) | 15歳 | 
| 827 | 858.10.7 | 文徳天皇 (31) | 13歳 | 
| 830 | 887.9.17 | 光孝天皇 (57) | 10歳 | 
| 834 | 879.3.21 | 都良香 (45) | 6歳 | 
| ?? | 885 | 文屋康秀 (??) | ?? | 
| 836 | 891.2.24 | 藤原基経 (55) | 4歳 | 
| 837 | 890.6.10 | 橘広相 (53) | 3歳 | 
