| 開始 | 終了 | 前後の元号(期間) | 
|---|---|---|
| 938.6.22 | 947.5.15 | 天慶 (8) | 
| 947.5.15 | 957.11.21 | 天暦 (10) | 
| 957.11.21 | 961.3.5 | 天徳 (3) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 946.5.31 | 967.7.5 | 62代村上天皇 (22) | 
君主データがありません。
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 869.1.2 | 949.10.23 | 陽成天皇 (80) | 78歳~+8歳 | 
| 880 | 949.9.9 | 藤原忠平 (69) | 67歳~+8歳 | 
| 884 | 968.3.20 | 小野好古 (84) | 63歳~73歳 | 
| 894 | 967.2.9 | 小野道風 (73) | 53歳~63歳 | 
| ?? | 961.12.25 | 源経基 (??) | ??~?? | 
| 900 | 970.6.24 | 藤原実頼 (70) | 47歳~57歳 | 
| 903 | 972.10.20 | 空也 (69) | 44歳~54歳 | 
| 908 | 990 | 清原元輔 (82) | 39歳~49歳 | 
| 909.1.11 | 960.5.31 | 藤原師輔 (51) | 38歳~48歳 | 
| ?? | 989.11.16 | 平貞盛 (??) | ??~?? | 
| 911 | 983 | 源順 (72) | 36歳~46歳 | 
| 912.4.29 | 997.10.6 | 源満仲 (85) | 35歳~45歳 | 
| 914 | 983.1.17 | 源高明 (69) | 33歳~43歳 | 
| 920.7.24 | 969.12.1 | 藤原師尹 (49) | 26歳~37歳 | 
| 921.2.21 | 1005.10.31 | 安倍晴明 (84) | 26歳~36歳 | 
| 923.9.7 | 952.9.6 | 朱雀天皇 (28) | 23歳~+6歳 | 
| 925 | 977.12.20 | 藤原兼通 (52) | 22歳~32歳 | 
| 926.7.14 | 967.7.5 | 村上天皇 (40) | 20歳~31歳 | 
| 929 | 990.7.26 | 藤原兼家 (61) | 18歳~28歳 | 
| 933 | 1002.11.27 | 慶滋保胤 (69) | 14歳~24歳 | 
| 936 | 995.6.2 | 藤原道綱母 (59) | 11歳~21歳 | 
| 938.2.25 | 1016.4.25 | 奝然 (78) | 9歳~19歳 | 
| 942 | 1017.7.6 | 源信 (75) | 5歳~15歳 | 
| 944 | 998.8.19 | 藤原佐理 (54) | 3歳~13歳 | 
| 948 | 1021.8.29 | 源頼光 (73) | -1歳~9歳 | 
| ?? | ?? | 平維衡 (??) | ??~?? | 
| 950.6.12 | 1011.11.21 | 冷泉天皇 (61) | -4歳~7歳 | 
| 952 | 1010.12.15 | 為平親王 (58) | -5歳~5歳 | 
| 953 | 995.5.12 | 藤原道隆 (42) | -6歳~4歳 | 
| 957 | 1046.2.26 | 藤原実資 (89) | -10歳~0歳 | 
