ルイス・フロイス(葡: Luís Fróis [luˈiʃ frɔjʃ] 、1532年 - 1597年7月8日(慶長2年5月24日))は、ポルトガル出身のカトリック司祭、宣教師。イエズス会員として戦国時代の日本で宣教し、織田信長や豊臣秀吉らと会見。戦国時代研究の貴重な資料となる『日本史』を記したことで有名。
| 開始 | 終了 | 元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1528.9.3 | 1532.8.29 | 享禄 (3) | 
| 1532.8.29 | 1555.11.7 | 天文 (23) | 
| 1555.11.7 | 1558.3.18 | 弘治 (2) | 
| 1558.3.18 | 1570.5.27 | 永禄 (12) | 
| 1570.5.27 | 1573.8.25 | 元亀 (3) | 
| 1573.8.25 | 1593.1.10 | 天正 (19) | 
| 1593.1.10 | 1596.12.16 | 文禄 (3) | 
| 1596.12.16 | 1615.9.5 | 慶長 (18) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1526.6.9 | 1557.9.27 | 105代後奈良天皇 (32) | 
| 1557.11.17 | 1586.12.17 | 106代正親町天皇 (30) | 
| 1586.12.17 | 1611.5.9 | 107代後陽成天皇 (25) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1521 | 1546 | 室町幕府12代将軍足利義晴 (26) | 
| 1546 | 1565.6.17 | 室町幕府13代将軍足利義輝 (20) | 
| 1568 | 室町幕府14代将軍足利義栄 (1) | |
| 1568 | 1588 | 室町幕府15代将軍足利義昭 (21) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した事件
| 開始 | 終了 | 事件 | 事件時の年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1488 | 1582 | -44歳~50歳 | |
| 1534.8.15 | 2歳 | ||
| 1536 | 4歳 | ||
| 1543.8.25 | 11歳 | ||
| 1549.8.15 | 17歳 | ||
| 1553 | 1564 | 21歳~32歳 | |
| 1560.6.12 | 28歳 | ||
| 1565 | 33歳 | ||
| 1570 | 1574 | 38歳~42歳 | |
| 1570.8.9 | 38歳 | ||
| 1570.10.11 | 1580.9.10 | 38歳~48歳 | |
| 1571.9.30 | 39歳 | ||
| 1573 | 41歳 | ||
| 1573 | 1575 | 41歳~43歳 | |
| 1573.1.25 | 41歳 | ||
| 1575.6.29 | 43歳 | ||
| 1576.1 | 1579 | 44歳~47歳 | |
| 1577 | 1582.6.23 | 45歳~50歳 | |
| 1577.10.5 | 1577.10.10 | 45歳 | |
| 1578 | 46歳 | ||
| 1579 | 47歳 | ||
| 1582 | 50歳 | ||
| 1582 | 50歳 | ||
| 1582.2.20 | 1590.7.21 | 50歳~58歳 | |
| 1582.3.11 | 50歳 | ||
| 1582.6.21 | 50歳 | ||
| 1582.7.2 | 50歳 | ||
| 1583 | 1585 | 51歳~53歳 | |
| 1583.3.12 | 1583.4.24 | 51歳 | |
| 1584 | 52歳 | ||
| 1584.3 | 52歳 | ||
| 1584.3.13 | 1584.4.10 | 52歳 | |
| 1585 | 53歳 | ||
| 1585 | 53歳 | ||
| 1586.2 | 1587.9 | 54歳~55歳 | |
| 1586.7 | 1587.4 | 54歳 | |
| 1587.7.24 | 55歳 | ||
| 1587.10.1 | 55歳 | ||
| 1588 | 56歳 | ||
| 1588 | 56歳 | ||
| 1588.8.29 | 56歳 | ||
| 1589.6.5 | 57歳 | ||
| 1590.2 | 1590.7 | 58歳 | |
| 1590.7 | 1590.8 | 58歳 | |
| 1591 | 59歳 | ||
| 1592 | 60歳 | ||
| 1592 | 1596 | 60歳~64歳 | |
| 1592 | 60歳 | ||
| 1592.4 | 1598.12 | 60歳~+1歳 | |
| 1593 | 61歳 | ||
| 1593 | 61歳 | ||
| 1596 | 64歳 | ||
| 1596 | 64歳 | 
ルイス・フロイスより何歳年上/年下かを表しています
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 年齢差 | 
|---|---|---|---|
| 1448 | 1532.4.11 | 宗長 (84) | 84 歳年上 | 
| 1455.5.11 | 1537.11.5 | 三条西実隆 (82) | 76 歳年上 | 
| ?? | ?? | 山崎宗鑑 (??) | ?? | 
| 1473 | 1549.8.30 | 荒木田守武 (76) | 59 歳年上 | 
| 1476.8.28 | 1559.11.5 | 狩野元信 (83) | 55 歳年上 | 
| 1479 | 1545.9.24 | 蠣崎義広 (66) | 53 歳年上 | 
| 1487 | 1541.8.10 | 北条氏綱 (54) | 45 歳年上 | 
| ?? | 1556.5.28 | 斎藤道三 (??) | ?? | 
| 1497.1.26 | 1557.9.27 | 後奈良天皇 (60) | 34 歳年上 | 
| 1497.4.16 | 1571.7.6 | 毛利元就 (74) | 34 歳年上 | 
| 1501.12.24 | 1570.12.24 | 李退渓 (69) | 30 歳年上 | 
| 1502 | 1555.12.12 | 武野紹鴎 (53) | 30 歳年上 | 
| 1506.4.7 | 1552.12.3 | フランシスコ・ザビエル (46) | 25 歳年上 | 
| 1507.6.6 | 1579.3.28 | 山科言継 (71) | 24 歳年上 | 
| 1507.12.18 | 1551.9.30 | 大内義隆 (43) | 24 歳年上 | 
| ?? | 1559.12.25 | 王直 (??) | ?? | 
| 1510 | 1577.11.19 | 松永久秀 (67) | 22 歳年上 | 
| 1510 | 1551.4.8 | 織田信秀 (41) | 22 歳年上 | 
| ?? | ?? | ヤジロウ (??) | ?? | 
| 1511.4.2 | 1550.5.20 | 足利義晴 (39) | 20 歳年上 | 
| 1513 | 1574.12.5 | 柿崎景家 (61) | 19 歳年上 | 
| 1514 | 1563.3.24 | 細川晴元 (49) | 18 歳年上 | 
| 1514.5.28 | 1571.7.15 | 島津貴久 (57) | 17 歳年上 | 
| 1515 | 1571.10.21 | 北条氏康 (56) | 17 歳年上 | 
| 1515 | 1575.6.29 | 馬場信春 (60) | 17 歳年上 | 
| 1516.12.23 | 1554.9.19 | 証如 (37) | 15 歳年上 | 
| 1517.6.18 | 1593.2.6 | 正親町天皇 (75) | 14 歳年上 | 
| 1519 | 1560.6.12 | 今川義元 (41) | 13 歳年上 | 
| 1520 | 1593.8.31 | 今井宗久 (73) | 12 歳年上 | 
| 1521 | 1555.10.16 | 陶晴賢 (34) | 11 歳年上 | 
| 1521.12.1 | 1573.5.13 | 武田信玄 (51) | 10 歳年上 | 
| 1522 | 1575.6.29 | 内藤昌豊 (53) | 10 歳年上 | 
| 1522 | 1583.4.24 | 柴田勝家 (61) | 10 歳年上 | 
| 1522 | 1591.4.21 | 千利休 (69) | 10 歳年上 | 
| 1522.3.10 | 1564.8.10 | 三好長慶 (42) | 9 歳年上 | 
| 1523 | 1570.10.19 | 森可成 (47) | 9 歳年上 | 
| 1525 | 1561.10.18 | 武田信繁 (36) | 7 歳年上 | 
| 1525 | 1572 | ガスパル・ヴィレラ (47) | 7 歳年上 | 
| 1525 | 1586.10.21 | 滝川一益 (61) | 7 歳年上 | 
| 1526.6.9 | 1549.4.3 | 松平広忠 (22) | 5 歳年上 | 
| 1527 | 1596.12.17 | 酒井忠次 (69) | 5 歳年上 | 
| 1527 | 1578.6.12 | 高坂昌信 (51) | 5 歳年上 | 
| 1527 | 1611.12.28 | 高三隆達 (84) | 5 歳年上 | 
| 1527.7.8 | 1561.6.23 | 斎藤義龍 (33) | 4 歳年上 | 
| 1528 | 1582.7.2 | 明智光秀 (54) | 4 歳年上 | 
| 1528 | 1582.2.18 | 佐久間信盛 (54) | 4 歳年上 | 
| 1529 | 1575.6.29 | 山県昌景 (46) | 3 歳年上 | 
| ?? | ?? | 南村梅軒 (??) | ?? | 
| 1529.3.24 | 1584.5.4 | 龍造寺隆信 (55) | 2 歳年上 | 
| 1530 | 1586.12.25 | 吉川元春 (56) | 2 歳年上 | 
| 1530.1.31 | 1587.6.11 | 大友義鎮 (57) | 1 歳年上 | 
| 1530.2.18 | 1578.4.19 | 上杉謙信 (48) | 1 歳年上 | 
| ?? | 1591.6.11 | 津田宗及 (??) | ?? | 
| 1532 | 1609.4.22 | オルガンティノ (77) | 同年齢 | 
| 1532 | 1597.7.8 | ルイス・フロイス (65) | 同年齢 | 
| 1533 | 1587.6.23 | 大村純忠 (54) | 1 歳年下 | 
| 1533 | 1615.6.27 | 海北友松 (82) | 1 歳年下 | 
| 1533 | 1597.7.26 | 小早川隆景 (64) | 1 歳年下 | 
| 1533.3.4 | 1611.3.5 | 島津義久 (78) | 1 歳年下 | 
| 1533.10.12 | 1573.9.16 | 朝倉義景 (39) | 1 歳年下 | 
| 1534.6.23 | 1582.6.21 | 織田信長 (47) | 2 歳年下 | 
| 1535.8.21 | 1619.8.30 | 島津義弘 (84) | 3 歳年下 | 
| 1535.10.16 | 1585.5.15 | 丹羽長秀 (49) | 3 歳年下 | 
| 1536 | 1643.11.13 | 天海 (107) | 4 歳年下 | 
| 1536 | 1584.5.18 | 池田恒興 (48) | 4 歳年下 | 
| 1536.2.6 | 1588.7.7 | 佐々成政 (52) | 4 歳年下 | 
| 1536.3.31 | 1565.6.17 | 足利義輝 (29) | 4 歳年下 | 
| 1536.3.31 | 1565.6.17 | 足利義輝 (29) | 4 歳年下 | 
| 1537.3.17 | 1598.9.18 | 豊臣秀吉 (61) | 5 歳年下 | 
| 1537.12.15 | 1597.10.9 | 足利義昭 (59) | 5 歳年下 | 
| 1538 | 1590.8.10 | 北条氏政 (52) | 6 歳年下 | 
| 1538 | 1568 | 足利義栄 (30) | 6 歳年下 | 
| 1538 | 1616.7.20 | 本多正信 (78) | 6 歳年下 | 
| 1538.4.12 | 1618.7.24 | 鍋島直茂 (80) | 6 歳年下 | 
| 1539 | 1599.7.11 | 長宗我部元親 (60) | 7 歳年下 | 
| 1539 | 1610.3.19 | 長谷川等伯 (71) | 7 歳年下 | 
| 1539 | 1615.10.16 | 島井宗室 (76) | 7 歳年下 | 
| 1539 | 1600.11.6 | 安国寺恵瓊 (61) | 7 歳年下 | 
| 1539 | 1602.7.9 | 前田玄以 (63) | 7 歳年下 | 
| 1539.1.15 | 1599.4.27 | 前田利家 (60) | 7 歳年下 | 
| 1539.2.15 | 1606.1.20 | ヴァリニャーノ (66) | 7 歳年下 | 
| ?? | 1592.7.25 | 梅北国兼 (??) | ?? | 
| ?? | 1592.9 | 小西隆佐 (??) | ?? | 
| 1543.1.31 | 1616.5.22 | 徳川家康 (73) | 11 歳年下 | 
| 1543.2.16 | 1590.10.12 | 狩野永徳 (47) | 11 歳年下 | 
| 1543.2.20 | 1592.12.27 | 顕如 (49) | 11 歳年下 | 
| 1544 | 1615.7.6 | 古田織部 (71) | 12 歳年下 | 
| 1545 | 1573.9.26 | 浅井長政 (28) | 13 歳年下 | 
| 1545 | 1605.11.1 | 山内一豊 (60) | 13 歳年下 | 
| 1545 | 1615.6.23 | 増田長盛 (70) | 13 歳年下 | 
| 1546 | 1630.7.5 | 末次平蔵 (84) | 14 歳年下 | 
| 1546 | 1582.4.3 | 武田勝頼 (36) | 14 歳年下 | 
| 1546.2.1 | 1614.2.26 | 最上義光 (68) | 14 歳年下 | 
| 1546.12.22 | 1604.4.19 | 黒田孝高 (57) | 14 歳年下 | 
| ?? | 1597 | 沈惟敬 (??) | ?? | 
| 1547 | 1611.7.13 | 真田昌幸 (64) | 15 歳年下 | 
| 1547 | 1622.1.24 | 織田有楽斎 (75) | 15 歳年下 | 
| 1547 | 1611.5.29 | 浅野長政 (64) | 15 歳年下 | 
| 1547 | 1583.6.14 | 小谷の方 (36) | 15 歳年下 | 
| 1547 | 1618.6.25 | 雲谷等顔 (71) | 15 歳年下 | 
| 1548 | 1573.9.10 | 斎藤龍興 (25) | 16 歳年下 | 
| 1548 | 1606.6.19 | 榊原康政 (58) | 16 歳年下 | 
| 1548.3.17 | 1610.12.3 | 本多忠勝 (62) | 16 歳年下 | 
| 1549 | 1598 | 李如松 (49) | 17 歳年下 | 
| 1549 | 1624.10.17 | 高台院 (75) | 17 歳年下 | 
| 1549 | 1614.7.3 | 松浦鎮信 (65) | 17 歳年下 | 
| 1549.3.8 | 1598.11.19 | 李舜臣 (49) | 17 歳年下 | 
| 1549.3.31 | 1584.9.15 | 筒井順慶 (35) | 17 歳年下 | 
| 1551.2.6 | 1635.12.7 | 神屋宗湛 (84) | 19 歳年下 | 
| 1552 | 1627.5.25 | 今井宗薫 (75) | 20 歳年下 | 
| 1552 | 1615.2.4 | 高山右近 (63) | 20 歳年下 | 
| 1553 | 1628.7.28 | 大久保忠隣 (75) | 21 歳年下 | 
| 1553.2.4 | 1625.6.2 | 毛利輝元 (72) | 21 歳年下 | 
| 1554 | 1614.8.17 | 角倉了以 (60) | 22 歳年下 | 
| ?? | 1600.11.6 | 小西行長 (??) | ?? | 
| 1555 | 1634.4.6 | 大橋宗桂 (79) | 23 歳年下 | 
| 1556 | 1595.3.17 | 蒲生氏郷 (39) | 24 歳年下 | 
| 1556 | 1623 | ヤン・ヨーステン (67) | 24 歳年下 | 
| 1556.1.8 | 1623.4.19 | 上杉景勝 (67) | 24 歳年下 | 
| 1556.2.16 | 1630.11.9 | 藤堂高虎 (74) | 24 歳年下 | 
| 1557 | 1612.2.27 | 亀井茲矩 (55) | 25 歳年下 | 
| 1558 | 1583 | 織田信孝 (25) | 26 歳年下 | 
| 1558 | 1637.2.27 | 本阿弥光悦 (79) | 26 歳年下 | 
| 1558 | 1630.6.10 | 織田信雄 (72) | 26 歳年下 | 
| 1558.10.27 | 1614.11.6 | 教如 (56) | 26 歳年下 | 
| 1559 | 1623.6.13 | 本因坊算砂 (64) | 27 歳年下 | 
| 1559 | 1600.10.21 | 大谷吉継 (41) | 27 歳年下 | 
| 1559 | 1635.9.30 | 狩野山楽 (76) | 27 歳年下 | 
| 1559.4.13 | 1579.10.5 | 松平信康 (20) | 27 歳年下 | 
| 1560 | 1600.11.6 | 石田三成 (40) | 28 歳年下 | 
| 1561 | 1624.8.26 | 福島正則 (63) | 29 歳年下 | 
| 1561.2.8 | 1619.10.19 | 藤原惺窩 (58) | 29 歳年下 | 
| 1561.3.4 | 1602.3.24 | 井伊直政 (41) | 29 歳年下 | 
| ?? | 1600.11.8 | 長束正家 (??) | ?? | 
| 1562.6.6 | 1615.4.2 | 筒井定次 (52) | 30 歳年下 | 
| 1562.7.25 | 1611.8.2 | 加藤清正 (49) | 30 歳年下 | 
| 1563.11.28 | 1646.1.18 | 細川忠興 (82) | 31 歳年下 | 
| 1564 | 1636 | ドン・ロドリゴ (72) | 32 歳年下 | 
| 1564 | 1620.10.14 | 尚寧王 (56) | 32 歳年下 | 
| 1564 | 1640.10.6 | 小瀬甫庵 (76) | 32 歳年下 | 
| 1564.9.24 | 1620.5.26 | ウィリアム・アダムス (55) | 32 歳年下 | 
| 1565 | 1582.6.21 | 森蘭丸 (17) | 33 歳年下 | 
| 1565 | 1619.3.7 | 中井正清 (54) | 33 歳年下 | 
| 1565 | 1637.4.5 | 本多正純 (72) | 33 歳年下 | 
| 1565 | ?? | 納屋助左衛門 (??) | 33 歳年下 | 
| 1565.1.31 | 1613.3.16 | 池田輝政 (48) | 33 歳年下 | 
| 1567 | 1615.6.4 | 淀君 (48) | 35 歳年下 | 
| 1567 | 1615.6.3 | 真田信繁 (48) | 35 歳年下 | 
| 1567 | 1612.6.5 | 有馬晴信 (45) | 35 歳年下 | 
| 1567.5.17 | 1618.5.6 | 姜沆 (50) | 35 歳年下 | 
| 1567.9.5 | 1636.6.27 | 伊達政宗 (68) | 35 歳年下 | 
| 1568 | 1595.8.20 | 豊臣秀次 (27) | 36 歳年下 | 
| ?? | ?? | 俵屋宗達 (??) | ?? | 
| 1568 | 1615.1.31 | 宗義智 (47) | 36 歳年下 | 
| 1568.12.21 | 1623.8.29 | 黒田長政 (54) | 36 歳年下 | 
| 1569 | 1633.2.28 | 崇伝 (64) | 37 歳年下 | 
| 1569 | 1633.1.23 | 千々石ミゲル (64) | 37 歳年下 | 
| 1569 | 1629.10.23 | 原マルチノ (60) | 37 歳年下 | 
| 1569 | 1612.11.13 | 伊東マンショ (43) | 37 歳年下 | 
| 1570 | 1633.10.21 | 中浦ジュリアン (63) | 38 歳年下 | 
| 1570 | 1617.5.1 | 末吉孫左衛門 (47) | 38 歳年下 | 
| 1570.8.17 | 1633.3.5 | 佐竹義宣 (62) | 38 歳年下 | 
| 1571 | 1654.1.3 | 松永貞徳 (83) | 39 歳年下 | 
| 1571 | 1622.8.7 | 支倉常長 (51) | 39 歳年下 | 
| 1571 | 1625 | 後藤庄三郎 (54) | 39 歳年下 | 
| 1571.12.31 | 1617.9.25 | 後陽成天皇 (45) | 39 歳年下 | 
| 1572 | 1655.12.17 | 宇喜多秀家 (83) | 40 歳年下 | 
| 1573.12.24 | 1646.1.27 | 沢庵宗彭 (72) | 41 歳年下 | 
| 1574.3.1 | 1607.6.2 | 結城秀康 (33) | 42 歳年下 | 
| 1575 | 1615.6.11 | 長宗我部盛親 (40) | 43 歳年下 | 
| 1575 | 1631.7.6 | 蘆名義広 (56) | 43 歳年下 | 
| 1575 | 1620 | 田中勝介 (45) | 43 歳年下 | 
| 1576.11.27 | 1638.4.7 | 島津忠恒 (61) | 44 歳年下 | 
| 1579.5.2 | 1632.3.14 | 徳川秀忠 (52) | 47 歳年下 | 
| 1579.11.25 | 1650.11.26 | 毛利秀元 (71) | 47 歳年下 | 
| 1580 | 1605.6.24 | 織田秀信 (25) | 48 歳年下 | 
| 1582 | 1602.12.1 | 小早川秀秋 (20) | 50 歳年下 | 
| 1583 | 1672.6.18 | 石川丈山 (89) | 51 歳年下 | 
| 1583 | 1657.3.7 | 林羅山 (74) | 51 歳年下 | 
| 1584 | 1622.8.22 | 茶屋四郎次郎 (38) | 52 歳年下 | 
| 1586 | 1636 | 荒木宗太郎 (50) | 54 歳年下 | 
| 1586 | 1657.1.15 | 板倉重宗 (71) | 54 歳年下 | 
| 1588 | 1638.2.14 | 板倉重昌 (50) | 56 歳年下 | 
| ?? | 1630 | 山田長政 (??) | ?? | 
| 1590 | 1652.1.9 | 安井算哲 (62) | 58 歳年下 | 
| 1592 | 1657.7.12 | 松永尺五 (65) | 60 歳年下 | 
| 1592.2.16 | 1683.8.24 | 松平忠輝 (91) | 60 歳年下 | 
| 1592.12.7 | 1673.5.19 | 隠元隆琦 (80) | 60 歳年下 | 
| 1593.8.29 | 1615.6.4 | 豊臣秀頼 (21) | 61 歳年下 | 
| 1595.7.16 | 1650.10.5 | 松平忠直 (55) | 63 歳年下 | 
| 1596.6.29 | 1680.9.11 | 後水尾天皇 (84) | 64 歳年下 | 
| 1596.11.15 | 1666.7.20 | 酒井田柿右衛門 (69) | 64 歳年下 | 
| 1596.12.19 | 1662.5.4 | 松平信綱 (65) | 64 歳年下 | 
| 1597 | 1638.8.28 | 松倉勝家 (41) | 65 歳年下 | 
