小早川 秀秋(こばやかわ ひであき)は、安土桃山時代から江戸時代初頭の大名である。
| 開始 | 終了 | 元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1573.8.25 | 1593.1.10 | 天正 (19) | 
| 1593.1.10 | 1596.12.16 | 文禄 (3) | 
| 1596.12.16 | 1615.9.5 | 慶長 (18) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1557.11.17 | 1586.12.17 | 106代正親町天皇 (30) | 
| 1586.12.17 | 1611.5.9 | 107代後陽成天皇 (25) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1568 | 1588 | 室町幕府15代将軍足利義昭 (21) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した事件
| 開始 | 終了 | 事件 | 事件時の年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1488 | 1582 | -94歳~0歳 | |
| 1577 | 1582.6.23 | -5歳~0歳 | |
| 1582 | 0歳 | ||
| 1582 | 0歳 | ||
| 1582.2.20 | 1590.7.21 | 0歳~8歳 | |
| 1582.3.11 | 0歳 | ||
| 1582.6.21 | 0歳 | ||
| 1582.7.2 | 0歳 | ||
| 1583 | 1585 | 1歳~3歳 | |
| 1583.3.12 | 1583.4.24 | 1歳 | |
| 1584 | 2歳 | ||
| 1584.3 | 2歳 | ||
| 1584.3.13 | 1584.4.10 | 2歳 | |
| 1585 | 3歳 | ||
| 1585 | 3歳 | ||
| 1586.2 | 1587.9 | 4歳~5歳 | |
| 1586.7 | 1587.4 | 4歳 | |
| 1587.7.24 | 5歳 | ||
| 1587.10.1 | 5歳 | ||
| 1588 | 6歳 | ||
| 1588 | 6歳 | ||
| 1588.8.29 | 6歳 | ||
| 1589.6.5 | 7歳 | ||
| 1590.2 | 1590.7 | 8歳 | |
| 1590.7 | 1590.8 | 8歳 | |
| 1591 | 9歳 | ||
| 1592 | 10歳 | ||
| 1592 | 10歳 | ||
| 1592 | 1596 | 10歳~14歳 | |
| 1592.4 | 1598.12 | 10歳~16歳 | |
| 1593 | 11歳 | ||
| 1593 | 11歳 | ||
| 1596 | 14歳 | ||
| 1596 | 14歳 | ||
| 1600.3.16 | 18歳 | ||
| 1600.10.21 | 18歳 | ||
| 1601 | 1616 | 19歳~+14歳 | |
| 1601 | 1608 | 19歳~+6歳 | |
| 1601.5 | 1603.3 | 19歳~+1歳 | 
小早川秀秋より何歳年上/年下かを表しています
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 年齢差 | 
|---|---|---|---|
| 1517.6.18 | 1593.2.6 | 正親町天皇 (75) | 64 歳年上 | 
| 1520 | 1593.8.31 | 今井宗久 (73) | 62 歳年上 | 
| 1522 | 1591.4.21 | 千利休 (69) | 60 歳年上 | 
| 1522 | 1583.4.24 | 柴田勝家 (61) | 60 歳年上 | 
| 1525 | 1586.10.21 | 滝川一益 (61) | 57 歳年上 | 
| 1527 | 1611.12.28 | 高三隆達 (84) | 55 歳年上 | 
| 1527 | 1596.12.17 | 酒井忠次 (69) | 55 歳年上 | 
| 1528 | 1582.7.2 | 明智光秀 (54) | 54 歳年上 | 
| 1528 | 1582.2.18 | 佐久間信盛 (54) | 54 歳年上 | 
| 1529.3.24 | 1584.5.4 | 龍造寺隆信 (55) | 52 歳年上 | 
| 1530 | 1586.12.25 | 吉川元春 (56) | 52 歳年上 | 
| 1530.1.31 | 1587.6.11 | 大友義鎮 (57) | 51 歳年上 | 
| ?? | 1591.6.11 | 津田宗及 (??) | ?? | 
| 1532 | 1609.4.22 | オルガンティノ (77) | 50 歳年上 | 
| 1532 | 1597.7.8 | ルイス・フロイス (65) | 50 歳年上 | 
| 1533 | 1597.7.26 | 小早川隆景 (64) | 49 歳年上 | 
| 1533 | 1615.6.27 | 海北友松 (82) | 49 歳年上 | 
| 1533 | 1587.6.23 | 大村純忠 (54) | 49 歳年上 | 
| 1533.3.4 | 1611.3.5 | 島津義久 (78) | 48 歳年上 | 
| 1534.6.23 | 1582.6.21 | 織田信長 (47) | 47 歳年上 | 
| 1535.8.21 | 1619.8.30 | 島津義弘 (84) | 46 歳年上 | 
| 1535.10.16 | 1585.5.15 | 丹羽長秀 (49) | 46 歳年上 | 
| 1536 | 1584.5.18 | 池田恒興 (48) | 46 歳年上 | 
| 1536 | 1643.11.13 | 天海 (107) | 46 歳年上 | 
| 1536.2.6 | 1588.7.7 | 佐々成政 (52) | 45 歳年上 | 
| 1537.3.17 | 1598.9.18 | 豊臣秀吉 (61) | 44 歳年上 | 
| 1537.12.15 | 1597.10.9 | 足利義昭 (59) | 44 歳年上 | 
| 1538 | 1590.8.10 | 北条氏政 (52) | 44 歳年上 | 
| 1538 | 1616.7.20 | 本多正信 (78) | 44 歳年上 | 
| 1538.4.12 | 1618.7.24 | 鍋島直茂 (80) | 43 歳年上 | 
| 1539 | 1602.7.9 | 前田玄以 (63) | 43 歳年上 | 
| 1539 | 1615.10.16 | 島井宗室 (76) | 43 歳年上 | 
| 1539 | 1600.11.6 | 安国寺恵瓊 (61) | 43 歳年上 | 
| 1539 | 1610.3.19 | 長谷川等伯 (71) | 43 歳年上 | 
| 1539 | 1599.7.11 | 長宗我部元親 (60) | 43 歳年上 | 
| 1539.1.15 | 1599.4.27 | 前田利家 (60) | 42 歳年上 | 
| 1539.2.15 | 1606.1.20 | ヴァリニャーノ (66) | 42 歳年上 | 
| ?? | 1592.7.25 | 梅北国兼 (??) | ?? | 
| ?? | 1592.9 | 小西隆佐 (??) | ?? | 
| 1543.1.31 | 1616.5.22 | 徳川家康 (73) | 38 歳年上 | 
| 1543.2.16 | 1590.10.12 | 狩野永徳 (47) | 38 歳年上 | 
| 1543.2.20 | 1592.12.27 | 顕如 (49) | 38 歳年上 | 
| 1544 | 1615.7.6 | 古田織部 (71) | 38 歳年上 | 
| 1545 | 1615.6.23 | 増田長盛 (70) | 37 歳年上 | 
| 1545 | 1605.11.1 | 山内一豊 (60) | 37 歳年上 | 
| 1546 | 1630.7.5 | 末次平蔵 (84) | 36 歳年上 | 
| 1546 | 1582.4.3 | 武田勝頼 (36) | 36 歳年上 | 
| 1546.2.1 | 1614.2.26 | 最上義光 (68) | 35 歳年上 | 
| 1546.12.22 | 1604.4.19 | 黒田孝高 (57) | 35 歳年上 | 
| 1547 | 1622.1.24 | 織田有楽斎 (75) | 35 歳年上 | 
| 1547 | 1611.7.13 | 真田昌幸 (64) | 35 歳年上 | 
| 1547 | 1611.5.29 | 浅野長政 (64) | 35 歳年上 | 
| 1547 | 1583.6.14 | 小谷の方 (36) | 35 歳年上 | 
| ?? | 1597 | 沈惟敬 (??) | ?? | 
| 1547 | 1618.6.25 | 雲谷等顔 (71) | 35 歳年上 | 
| 1548 | 1606.6.19 | 榊原康政 (58) | 34 歳年上 | 
| 1548.3.17 | 1610.12.3 | 本多忠勝 (62) | 33 歳年上 | 
| 1549 | 1614.7.3 | 松浦鎮信 (65) | 33 歳年上 | 
| 1549 | 1598 | 李如松 (49) | 33 歳年上 | 
| 1549 | 1624.10.17 | 高台院 (75) | 33 歳年上 | 
| 1549.3.8 | 1598.11.19 | 李舜臣 (49) | 32 歳年上 | 
| 1549.3.31 | 1584.9.15 | 筒井順慶 (35) | 32 歳年上 | 
| 1551.2.6 | 1635.12.7 | 神屋宗湛 (84) | 30 歳年上 | 
| 1552 | 1615.2.4 | 高山右近 (63) | 30 歳年上 | 
| 1552 | 1627.5.25 | 今井宗薫 (75) | 30 歳年上 | 
| 1553 | 1628.7.28 | 大久保忠隣 (75) | 29 歳年上 | 
| 1553.2.4 | 1625.6.2 | 毛利輝元 (72) | 28 歳年上 | 
| 1554 | 1614.8.17 | 角倉了以 (60) | 28 歳年上 | 
| 1555 | 1634.4.6 | 大橋宗桂 (79) | 27 歳年上 | 
| ?? | 1600.11.6 | 小西行長 (??) | ?? | 
| 1556 | 1623 | ヤン・ヨーステン (67) | 26 歳年上 | 
| 1556 | 1595.3.17 | 蒲生氏郷 (39) | 26 歳年上 | 
| 1556.1.8 | 1623.4.19 | 上杉景勝 (67) | 25 歳年上 | 
| 1556.2.16 | 1630.11.9 | 藤堂高虎 (74) | 25 歳年上 | 
| 1557 | 1612.2.27 | 亀井茲矩 (55) | 25 歳年上 | 
| 1558 | 1637.2.27 | 本阿弥光悦 (79) | 24 歳年上 | 
| 1558 | 1583 | 織田信孝 (25) | 24 歳年上 | 
| 1558 | 1630.6.10 | 織田信雄 (72) | 24 歳年上 | 
| 1558.10.27 | 1614.11.6 | 教如 (56) | 23 歳年上 | 
| 1559 | 1635.9.30 | 狩野山楽 (76) | 23 歳年上 | 
| 1559 | 1623.6.13 | 本因坊算砂 (64) | 23 歳年上 | 
| 1559 | 1600.10.21 | 大谷吉継 (41) | 23 歳年上 | 
| 1560 | 1600.11.6 | 石田三成 (40) | 22 歳年上 | 
| 1561 | 1624.8.26 | 福島正則 (63) | 21 歳年上 | 
| 1561.2.8 | 1619.10.19 | 藤原惺窩 (58) | 20 歳年上 | 
| 1561.3.4 | 1602.3.24 | 井伊直政 (41) | 20 歳年上 | 
| ?? | 1600.11.8 | 長束正家 (??) | ?? | 
| 1562.6.6 | 1615.4.2 | 筒井定次 (52) | 19 歳年上 | 
| 1562.7.25 | 1611.8.2 | 加藤清正 (49) | 19 歳年上 | 
| 1563.11.28 | 1646.1.18 | 細川忠興 (82) | 18 歳年上 | 
| 1564 | 1620.10.14 | 尚寧王 (56) | 18 歳年上 | 
| 1564 | 1640.10.6 | 小瀬甫庵 (76) | 18 歳年上 | 
| 1564 | 1636 | ドン・ロドリゴ (72) | 18 歳年上 | 
| 1564.9.24 | 1620.5.26 | ウィリアム・アダムス (55) | 17 歳年上 | 
| 1565 | 1637.4.5 | 本多正純 (72) | 17 歳年上 | 
| 1565 | 1582.6.21 | 森蘭丸 (17) | 17 歳年上 | 
| 1565 | ?? | 納屋助左衛門 (??) | 17 歳年上 | 
| 1565 | 1619.3.7 | 中井正清 (54) | 17 歳年上 | 
| 1565.1.31 | 1613.3.16 | 池田輝政 (48) | 16 歳年上 | 
| 1567 | 1615.6.3 | 真田信繁 (48) | 15 歳年上 | 
| 1567 | 1612.6.5 | 有馬晴信 (45) | 15 歳年上 | 
| 1567 | 1615.6.4 | 淀君 (48) | 15 歳年上 | 
| 1567.5.17 | 1618.5.6 | 姜沆 (50) | 14 歳年上 | 
| 1567.9.5 | 1636.6.27 | 伊達政宗 (68) | 14 歳年上 | 
| 1568 | 1595.8.20 | 豊臣秀次 (27) | 14 歳年上 | 
| ?? | ?? | 俵屋宗達 (??) | ?? | 
| 1568 | 1615.1.31 | 宗義智 (47) | 14 歳年上 | 
| 1568.12.21 | 1623.8.29 | 黒田長政 (54) | 13 歳年上 | 
| 1569 | 1633.1.23 | 千々石ミゲル (64) | 13 歳年上 | 
| 1569 | 1633.2.28 | 崇伝 (64) | 13 歳年上 | 
| 1569 | 1612.11.13 | 伊東マンショ (43) | 13 歳年上 | 
| 1569 | 1629.10.23 | 原マルチノ (60) | 13 歳年上 | 
| 1570 | 1633.10.21 | 中浦ジュリアン (63) | 12 歳年上 | 
| 1570 | 1617.5.1 | 末吉孫左衛門 (47) | 12 歳年上 | 
| 1570.8.17 | 1633.3.5 | 佐竹義宣 (62) | 11 歳年上 | 
| 1571 | 1625 | 後藤庄三郎 (54) | 11 歳年上 | 
| 1571 | 1622.8.7 | 支倉常長 (51) | 11 歳年上 | 
| 1571 | 1654.1.3 | 松永貞徳 (83) | 11 歳年上 | 
| 1571.12.31 | 1617.9.25 | 後陽成天皇 (45) | 10 歳年上 | 
| 1572 | 1655.12.17 | 宇喜多秀家 (83) | 10 歳年上 | 
| 1573.12.24 | 1646.1.27 | 沢庵宗彭 (72) | 8 歳年上 | 
| 1574.3.1 | 1607.6.2 | 結城秀康 (33) | 7 歳年上 | 
| 1575 | 1615.6.11 | 長宗我部盛親 (40) | 7 歳年上 | 
| 1575 | 1631.7.6 | 蘆名義広 (56) | 7 歳年上 | 
| 1575 | 1620 | 田中勝介 (45) | 7 歳年上 | 
| 1576.11.27 | 1638.4.7 | 島津忠恒 (61) | 5 歳年上 | 
| 1579.5.2 | 1632.3.14 | 徳川秀忠 (52) | 2 歳年上 | 
| 1579.11.25 | 1650.11.26 | 毛利秀元 (71) | 2 歳年上 | 
| 1580 | 1605.6.24 | 織田秀信 (25) | 2 歳年上 | 
| 1582 | 1602.12.1 | 小早川秀秋 (20) | 同年齢 | 
| 1583 | 1672.6.18 | 石川丈山 (89) | 1 歳年下 | 
| 1583 | 1657.3.7 | 林羅山 (74) | 1 歳年下 | 
| 1584 | 1622.8.22 | 茶屋四郎次郎 (38) | 2 歳年下 | 
| 1586 | 1636 | 荒木宗太郎 (50) | 4 歳年下 | 
| 1586 | 1657.1.15 | 板倉重宗 (71) | 4 歳年下 | 
| 1588 | 1638.2.14 | 板倉重昌 (50) | 6 歳年下 | 
| ?? | 1630 | 山田長政 (??) | ?? | 
| 1590 | 1652.1.9 | 安井算哲 (62) | 8 歳年下 | 
| 1592 | 1657.7.12 | 松永尺五 (65) | 10 歳年下 | 
| 1592.2.16 | 1683.8.24 | 松平忠輝 (91) | 10 歳年下 | 
| 1592.12.7 | 1673.5.19 | 隠元隆琦 (80) | 10 歳年下 | 
| 1593.8.29 | 1615.6.4 | 豊臣秀頼 (21) | 11 歳年下 | 
| 1595.7.16 | 1650.10.5 | 松平忠直 (55) | 13 歳年下 | 
| 1596.6.29 | 1680.9.11 | 後水尾天皇 (84) | 14 歳年下 | 
| 1596.11.15 | 1666.7.20 | 酒井田柿右衛門 (69) | 14 歳年下 | 
| 1596.12.19 | 1662.5.4 | 松平信綱 (65) | 14 歳年下 | 
| 1597 | 1638.8.28 | 松倉勝家 (41) | 15 歳年下 | 
| 1598 | 1650.1.31 | 谷時中 (52) | 16 歳年下 | 
| 1598 | 1673.1.8 | 吉田光由 (75) | 16 歳年下 | 
| 1599 | 1670.7.18 | 住吉如慶 (71) | 17 歳年下 | 
| 1601 | 1653.8.1 | 加藤忠広 (52) | 19 歳年下 | 
| 1601.1.2 | 1650.6.5 | 徳川義直 (49) | 19 歳年下 | 
| 1602.3.7 | 1674.11.4 | 狩野探幽 (72) | 20 歳年下 | 
