後鳥羽天皇(ごとばてんのう、治承4年7月14日(1180年8月6日)-延応元年2月22日(1239年3月28日))は、平安末期から鎌倉初期の第82代天皇(在位:寿永2年8月20日(1183年9月8日)-建久9年1月11日(1198年2月18日))。諱は尊成(たかひら)。
| 開始 | 終了 | 元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1177.8.29 | 1181.8.25 | 治承 (3) | 
| 1181.5.28 | 1182.6.29 | 養和 (1) | 
| 1182.6.29 | 1184.5.27 | 寿永 (1) | 
| 1184.5.27 | 1185.9.9 | 元暦 (1) | 
| 1185.9.9 | 1190.5.16 | 文治 (4) | 
| 1190.5.16 | 1199.5.23 | 建久 (9) | 
| 1199.5.23 | 1201.3.19 | 正治 (1) | 
| 1201.3.19 | 1204.3.23 | 建仁 (3) | 
| 1204.3.23 | 1206.6.5 | 元久 (2) | 
| 1206.6.5 | 1207.11.16 | 建永 (1) | 
| 1207.11.16 | 1211.4.23 | 承元 (3) | 
| 1211.4.23 | 1214.1.18 | 建暦 (2) | 
| 1214.1.18 | 1219.5.27 | 建保 (5) | 
| 1219.5.27 | 1222.5.25 | 承久 (2) | 
| 1222.5.25 | 1224.12.31 | 貞応 (2) | 
| 1224.12.31 | 1225.5.28 | 元仁 (0) | 
| 1225.5.28 | 1228.1.18 | 嘉禄 (2) | 
| 1228.1.18 | 1229.3.31 | 安貞 (1) | 
| 1229.3.31 | 1232.4.23 | 寛喜 (3) | 
| 1232.4.23 | 1233.5.25 | 貞永 (1) | 
| 1233.5.25 | 1234.11.27 | 天福 (1) | 
| 1234.11.27 | 1235.11.1 | 文暦 (0) | 
| 1235.11.1 | 1238.12.30 | 嘉禎 (3) | 
| 1238.12.30 | 1239.3.13 | 暦仁 (0) | 
| 1239.3.13 | 1240.8.5 | 延応 (1) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1180.5.18 | 1185.4.25 | 81代安徳天皇 (5) | 
| 1183.9.8 | 1198.2.18 | 82代後鳥羽天皇 (15) | 
| 1198.2.18 | 1210.12.12 | 83代土御門天皇 (13) | 
| 1210.12.12 | 1221.5.13 | 84代順徳天皇 (11) | 
| 1221.5.13 | 1221.7.29 | 85代仲恭天皇 (1) | 
| 1221.7.29 | 1232.11.17 | 86代後堀河天皇 (12) | 
| 1232.11.17 | 1242.2.10 | 87代四条天皇 (10) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1192 | 1199.2.9 | 鎌倉幕府初代将軍源頼朝 (8) | 
| 1202 | 1203 | 鎌倉幕府2代将軍源頼家 (2) | 
| 1203.9 | 1205 | 鎌倉幕府初代執権北条時政 (2) | 
| 1203.9.7 | 1219.1.27 | 鎌倉幕府3代将軍源実朝 (16) | 
| 1204 | 1224.7.1 | 鎌倉幕府2代執権北条義時 (21) | 
| 1224 | 1242.7.14 | 鎌倉幕府3代執権北条泰時 (19) | 
| 1226.1.27 | 1244.4.28 | 鎌倉幕府4代将軍藤原頼経 (19) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年/赤字は関連した事件
| 開始 | 終了 | 事件 | 事件時の年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1155.6.22 | 1213.2.24 | -26歳~32歳 | |
| 1180 | 1235 | -1歳~54歳 | |
| 1180 | 1185 | -1歳~4歳 | |
| 1180.11.9 | 0歳 | ||
| 1181 | 0歳 | ||
| 1181.1.15 | 0歳 | ||
| 1183.6.2 | 2歳 | ||
| 1183.10 | 3歳 | ||
| 1184.1 | 3歳 | ||
| 1184.3.20 | 3歳 | ||
| 1185.3.22 | 4歳 | ||
| 1185.4.25 | 4歳 | ||
| 1187 | 6歳 | ||
| 1188 | 7歳 | ||
| 1189.7 | 1189.8 | 8歳 | |
| 1198 | 17歳 | ||
| 1200 | 19歳 | ||
| 1202 | 21歳 | ||
| 1203 | 22歳 | ||
| 1203.9.2 | 23歳 | ||
| 1205 | 24歳 | ||
| 1212 | 31歳 | ||
| 1213.5 | 32歳 | ||
| 1217.8.19 | 1303.8.25 | 37歳~+65歳 | |
| 1220 | 39歳 | ||
| 1221 | 40歳 | ||
| 1224 | 43歳 | ||
| 1230 | 1231 | 49歳~50歳 | |
| 1232.8.27 | 52歳 | ||
| 1236 | 55歳 | 
後鳥羽天皇より何歳年上/年下かを表しています
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 年齢差 | 
|---|---|---|---|
| 1114 | 1204.12.22 | 藤原俊成 (90) | 66 歳年上 | 
| 1118 | 1181.3.20 | 平清盛 (63) | 62 歳年上 | 
| 1118 | 1190.3.23 | 西行 (72) | 62 歳年上 | 
| 1118.6.14 | 1201.4.28 | 千葉常胤 (82) | 62 歳年上 | 
| 1121 | 1206.7.12 | 重源 (85) | 59 歳年上 | 
| 1122 | 1187.11.30 | 藤原秀衡 (65) | 58 歳年上 | 
| 1124 | 1185.4.25 | 平経盛 (61) | 56 歳年上 | 
| 1127 | 1200.2.9 | 三浦義澄 (73) | 53 歳年上 | 
| 1127.10.18 | 1192.4.26 | 後白河天皇 (64) | 52 歳年上 | 
| 1128 | 1185.4.25 | 平教盛 (57) | 52 歳年上 | 
| 1128.9.11 | 1186.3.31 | 武田信義 (57) | 51 歳年上 | 
| 1130 | 1189.3.12 | 平時忠 (59) | 50 歳年上 | 
| 1133.5.13 | 1212.2.29 | 法然 (78) | 47 歳年上 | 
| 1138 | 1215.2.6 | 北条時政 (77) | 42 歳年上 | 
| 1140 | 1200.2.6 | 梶原景時 (60) | 40 歳年上 | 
| 1140 | 1221.8.27 | 三善康信 (81) | 40 歳年上 | 
| 1141.3.24 | 1207.9.27 | 熊谷直実 (66) | 39 歳年上 | 
| 1141.5.27 | 1215.8.1 | 栄西 (74) | 39 歳年上 | 
| 1142 | 1205.2.27 | 藤原隆信 (63) | 38 歳年上 | 
| 1143 | 1208 | 中原親能 (65) | 37 歳年上 | 
| 1146 | 1220 | 平康頼 (74) | 34 歳年上 | 
| 1147 | 1185.7.19 | 平宗盛 (38) | 33 歳年上 | 
| 1147 | 1213.5.24 | 和田義盛 (66) | 33 歳年上 | 
| 1147.5.9 | 1199.2.9 | 源頼朝 (51) | 33 歳年上 | 
| 1148 | 1225 | 大江広元 (77) | 32 歳年上 | 
| 1149 | 1207.5.3 | 九条兼実 (58) | 31 歳年上 | 
| ?? | 1224.1.3 | 運慶 (??) | ?? | 
| ?? | ?? | 快慶 (??) | ?? | 
| 1150 | 1193.9.14 | 源範頼 (43) | 30 歳年上 | 
| ?? | 1203.10.8 | 比企能員 (??) | ?? | 
| 1152 | 1185.4.25 | 平知盛 (33) | 28 歳年上 | 
| 1154 | 1184.3.4 | 源義仲 (30) | 26 歳年上 | 
| 1155 | 1214.1.25 | 平徳子 (59) | 25 歳年上 | 
| 1155 | 1216.7.26 | 鴨長明 (61) | 25 歳年上 | 
| 1155 | 1229.9.5 | 藤原兼子 (74) | 25 歳年上 | 
| 1155.5.17 | 1225.10.28 | 慈円 (70) | 25 歳年上 | 
| 1156 | 1351 | 度会家行 (195) | 24 歳年上 | 
| 1156 | 1202.4.13 | 藤原成経 (46) | 24 歳年上 | 
| 1157 | 1225.8.16 | 北条政子 (68) | 23 歳年上 | 
| 1157 | 1185.7.21 | 平重衡 (28) | 23 歳年上 | 
| 1158 | 1237.5.5 | 藤原家隆 (79) | 22 歳年上 | 
| 1158 | 1184.5.10 | 平維盛 (26) | 22 歳年上 | 
| 1158 | 1238.5.15 | 小山朝政 (80) | 22 歳年上 | 
| 1159 | 1189.6.15 | 源義経 (30) | 21 歳年上 | 
| 1160 | 1185.4.25 | 平教経 (25) | 20 歳年上 | 
| 1160 | 1205.9.16 | 平賀朝雅 (45) | 20 歳年上 | 
| 1161 | 1185.4.25 | 平資盛 (24) | 19 歳年上 | 
| 1161.9.23 | 1181.2.6 | 高倉天皇 (19) | 18 歳年上 | 
| 1162 | 1241.9.26 | 藤原定家 (79) | 18 歳年上 | 
| 1162 | 1227.8.18 | チンギス・カン (65) | 18 歳年上 | 
| 1163 | 1224.7.1 | 北条義時 (61) | 17 歳年上 | 
| 1164 | 1205.7.10 | 畠山重忠 (41) | 16 歳年上 | 
| 1164 | 1185.4.25 | 平有盛 (21) | 16 歳年上 | 
| 1165 | 1189.10.14 | 藤原泰衡 (24) | 15 歳年上 | 
| 1166.9.6 | 1227.4.25 | 俊芿 (60) | 13 歳年上 | 
| 1170 | 1185.7.19 | 平清宗 (15) | 10 歳年上 | 
| 1171 | 1244.10.2 | 西園寺公経 (73) | 9 歳年上 | 
| 1173 | 1256.6.13 | 湛慶 (83) | 7 歳年上 | 
| 1173.2.21 | 1232.2.11 | 明恵 (58) | 7 歳年上 | 
| 1173.5.21 | 1263.1.16 | 親鸞 (89) | 7 歳年上 | 
| 1175 | 1240.2.18 | 北条時房 (65) | 5 歳年上 | 
| ?? | ?? | 藤原信実 (??) | ?? | 
| 1178.12.22 | 1185.4.25 | 安徳天皇 (6) | 1 歳年上 | 
| 1180.8.6 | 1239.3.28 | 後鳥羽天皇 (58) | 同年齢 | 
| 1182.9.11 | 1204.8.14 | 源頼家 (21) | 2 歳年下 | 
| 1183 | 1242.7.14 | 北条泰時 (59) | 2 歳年下 | 
| 1186 | 1241.12.11 | オゴタイ (55) | 5 歳年下 | 
| 1192.9.17 | 1219.2.13 | 源実朝 (26) | 12 歳年下 | 
| 1193 | 1252.4.1 | 九条道家 (59) | 12 歳年下 | 
| ?? | ?? | 橘成季 (??) | ?? | 
| 1196.1.3 | 1231.11.6 | 土御門天皇 (35) | 15 歳年下 | 
| 1197.10.22 | 1242.10.7 | 順徳天皇 (44) | 17 歳年下 | 
| 1198.7.11 | 1261.11.26 | 北条重時 (63) | 17 歳年下 | 
| 1200 | 1219.2.13 | 公暁 (19) | 19 歳年下 | 
| 1200.1.19 | 1253.9.22 | 道元 (53) | 19 歳年下 | 
| 1201 | 1290.9.29 | 叡尊 (89) | 20 歳年下 | 
| 1203 | 1280 | 仙覚 (77) | 22 歳年下 | 
| 1204 | 1247.7.9 | 三浦泰村 (43) | 23 歳年下 | 
| 1205.7.10 | 1273.6.13 | 北条政村 (67) | 24 歳年下 | 
| 1212.3.22 | 1234.8.31 | 後堀河天皇 (22) | 31 歳年下 | 
| 1213 | 1278.8.13 | 蘭渓道隆 (65) | 32 歳年下 | 
| 1215.9.28 | 1294.2.18 | フビライ (78) | 35 歳年下 | 
| 1218.2.12 | 1256.9.1 | 藤原頼経 (38) | 37 歳年下 | 
| 1218.10.30 | 1234.6.18 | 仲恭天皇 (15) | 38 歳年下 | 
| 1220.4.1 | 1272.3.17 | 後嵯峨天皇 (51) | 39 歳年下 | 
| 1222 | 1283.5.6 | 阿仏尼 (61) | 41 歳年下 | 
| 1222.4.6 | 1282.11.21 | 日蓮 (60) | 41 歳年下 | 
| 1224 | 1246.5.17 | 北条経時 (22) | 43 歳年下 | 
| 1224 | 1276.11.30 | 北条実時 (52) | 43 歳年下 | 
| 1225 | 1277.12.29 | 東巌慧安 (52) | 44 歳年下 | 
| 1226 | 1286.9.22 | 無学祖元 (60) | 45 歳年下 | 
| 1227.1.17 | 1312.11.9 | 無住 (85) | 46 歳年下 | 
| 1227.6.29 | 1263.12.24 | 北条時頼 (36) | 46 歳年下 | 
| 1230.4.11 | 1264.9.12 | 北条長時 (34) | 49 歳年下 | 
| 1231 | 1285.12.14 | 安達泰盛 (54) | 50 歳年下 | 
| 1231.3.17 | 1242.2.10 | 四条天皇 (10) | 50 歳年下 | 
| 1238 | 1323.8.2 | 北条宣時 (85) | 57 歳年下 | 
| 1239 | 1329.2.18 | 安東蓮聖 (90) | 58 歳年下 | 
| 1239.3.21 | 1289.9.9 | 一遍 (50) | 58 歳年下 | 
