| 開始 | 終了 | 前後の元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1307.1.18 | 1308.11.22 | 徳治 (1) | 
| 1308.11.22 | 1311.5.17 | 延慶 (2) | 
| 1311.5.17 | 1312.4.27 | 応長 (0) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1308.12.28 | 1318.3.29 | 95代花園天皇 (10) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1301 | 1311 | 鎌倉幕府10代執権北条師時 (11) | 
| 1311 | 1312.7.16 | 鎌倉幕府11代執権北条宗宣 (2) | 
事件データがありません。
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1156 | 1351 | 度会家行 (195) | 152歳~155歳 | 
| 1227.1.17 | 1312.11.9 | 無住 (85) | 81歳~84歳 | 
| 1238 | 1323.8.2 | 北条宣時 (85) | 70歳~73歳 | 
| 1239 | 1329.2.18 | 安東蓮聖 (90) | 69歳~72歳 | 
| 1246 | ?? | 竹崎季長 (??) | 62歳~65歳 | 
| 1247 | 1317.11.28 | 一山一寧 (70) | 61歳~64歳 | 
| 1259 | 1312.7.16 | 北条宗宣 (53) | 49歳~52歳 | 
| 1265.5.10 | 1317.10.8 | 伏見天皇 (52) | 43歳~46歳 | 
| 1267.12.17 | 1324.7.16 | 後宇多天皇 (56) | 40歳~43歳 | 
| 1269.9.7 | 1342.12.11 | 日像 (73) | 39歳~41歳 | 
| 1271.2.16 | 1351.2.23 | 覚如 (80) | 37歳~40歳 | 
| 1272 | 1336.4.11 | 少弐貞経 (64) | 36歳~39歳 | 
| 1272.1.14 | 1311.12.6 | 北条貞時 (39) | 36歳~39歳 | 
| 1275 | 1351.10.20 | 夢窓疎石 (76) | 33歳~36歳 | 
| ?? | 1332.6.26 | 日野俊基 (??) | ??~?? | 
| 1275 | 1311.11.3 | 北条師時 (36) | 33歳~36歳 | 
| 1277 | 1350.2.18 | 赤松則村 (73) | 31歳~34歳 | 
| 1278 | 1333.7.4 | 北条貞顕 (55) | 30歳~33歳 | 
| 1278.5.9 | 1346.8.11 | 虎関師錬 (68) | 30歳~33歳 | 
| 1279 | 1315.8.18 | 北条煕時 (36) | 29歳~32歳 | 
| ?? | 1333.7.4 | 長崎高資 (??) | ??~?? | 
| 1283 | 1352 | 吉田兼好 (69) | 25歳~28歳 | 
| ?? | 1336.8.7 | 名和長年 (??) | ??~?? | 
| 1286 | 1333.7.4 | 北条基時 (47) | 22歳~25歳 | 
| ?? | 1334.1.9 | 大友貞宗 (??) | ??~?? | 
| 1288.4.5 | 1336.5.17 | 後伏見天皇 (48) | 20歳~23歳 | 
| 1288.11.26 | 1339.9.19 | 後醍醐天皇 (50) | 19歳~22歳 | 
| ?? | 1332.6.25 | 日野資朝 (??) | ??~?? | 
| ?? | 1351.3.24 | 高師直 (??) | ??~?? | 
| 1292 | 1333.4.27 | 菊池武時 (41) | 16歳~19歳 | 
| 1293.3.8 | 1354.6.1 | 北畠親房 (61) | 15歳~18歳 | 
| 1294 | 1336.7.4 | 楠木正成 (42) | 14歳~17歳 | 
| 1295 | 1333.6.30 | 北条守時 (38) | 13歳~16歳 | 
| 1296 | 1373.9.12 | 佐々木道誉 (77) | 12歳~15歳 | 
| 1297.8.14 | 1348.12.2 | 花園天皇 (51) | 11歳~13歳 | 
| 1298.8.1 | 1356.10.7 | 尊円法親王 (58) | 10歳~12歳 | 
| 1300.1.28 | 1375.2.9 | 中巌円月 (75) | 8歳~11歳 | 
| ?? | 1350.4.9 | 玄恵 (??) | ??~?? | 
| 1301 | 1336 | 新田義貞 (35) | 7歳~10歳 | 
| ?? | 1369.3.26 | 一色範氏 (??) | ??~?? | 
| 1304.1.9 | 1333.7.4 | 北条高時 (29) | 4歳~7歳 | 
| 1305.8.18 | 1358.6.7 | 足利尊氏 (52) | 3歳~5歳 | 
| 1306 | 1352.3.12 | 足利直義 (46) | 2歳~5歳 | 
| 1308 | 1335.8.12 | 護良親王 (27) | 0歳~3歳 | 
| 1310 | 1335.8.20 | 西園寺公宗 (25) | -2歳~1歳 | 
