| 開始 | 終了 | 前後の元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1156.5.18 | 1159.5.9 | 保元 (2) | 
| 1159.5.9 | 1160.2.18 | 平治 (0) | 
| 1160.2.18 | 1161.9.24 | 永暦 (1) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1158.9.5 | 1165.8.3 | 78代二条天皇 (7) | 
君主データがありません。
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1078 | 1162.7.31 | 藤原忠実 (84) | 81歳 | 
| 1080 | 1162.9.9 | 三条実行 (82) | 79歳 | 
| 1097.3.15 | 1164.3.13 | 藤原忠通 (66) | 62歳 | 
| 1104 | 1180.6.20 | 源頼政 (76) | 55歳 | 
| 1106 | 1160.1.23 | 藤原通憲 (54) | 53歳 | 
| 1114 | 1204.12.22 | 藤原俊成 (90) | 45歳 | 
| 1118 | 1190.3.23 | 西行 (72) | 41歳 | 
| 1118 | 1181.3.20 | 平清盛 (63) | 41歳 | 
| 1118.6.14 | 1201.4.28 | 千葉常胤 (82) | 40歳 | 
| 1119.7.7 | 1164.9.14 | 崇徳天皇 (45) | 39歳 | 
| 1121 | 1206.7.12 | 重源 (85) | 38歳 | 
| 1122 | 1187.11.30 | 藤原秀衡 (65) | 37歳 | 
| 1123 | 1160.2.11 | 源義朝 (37) | 36歳 | 
| 1124 | 1185.4.25 | 平経盛 (61) | 35歳 | 
| 1127 | 1200.2.9 | 三浦義澄 (73) | 32歳 | 
| 1127.10.18 | 1192.4.26 | 後白河天皇 (64) | 31歳 | 
| 1128 | 1185.4.25 | 平教盛 (57) | 31歳 | 
| 1128.9.11 | 1186.3.31 | 武田信義 (57) | 30歳 | 
| 1130 | 1189.3.12 | 平時忠 (59) | 29歳 | 
| 1133 | 1160.2.6 | 藤原信頼 (27) | 26歳 | 
| 1133.5.13 | 1212.2.29 | 法然 (78) | 25歳 | 
| 1138 | 1179.9.2 | 平重盛 (41) | 21歳 | 
| 1138 | 1177.8.4 | 藤原成親 (39) | 21歳 | 
| 1138 | 1215.2.6 | 北条時政 (77) | 21歳 | 
| 1139 | 1170.4.23 | 源為朝 (31) | 20歳 | 
| 1140 | 1221.8.27 | 三善康信 (81) | 19歳 | 
| 1140 | 1200.2.6 | 梶原景時 (60) | 19歳 | 
| 1141 | 1160.3.4 | 源義平 (19) | 18歳 | 
| 1141.3.24 | 1207.9.27 | 熊谷直実 (66) | 18歳 | 
| 1141.5.27 | 1215.8.1 | 栄西 (74) | 17歳 | 
| 1142 | 1205.2.27 | 藤原隆信 (63) | 17歳 | 
| 1143 | 1179.4.10 | 俊寛 (36) | 16歳 | 
| 1143 | 1208 | 中原親能 (65) | 16歳 | 
| 1143.7.31 | 1165.9.5 | 二条天皇 (22) | 15歳 | 
| 1146 | 1220 | 平康頼 (74) | 13歳 | 
| 1147 | 1185.7.19 | 平宗盛 (38) | 12歳 | 
| 1147 | 1213.5.24 | 和田義盛 (66) | 12歳 | 
| 1147.5.9 | 1199.2.9 | 源頼朝 (51) | 12歳 | 
| 1148 | 1225 | 大江広元 (77) | 11歳 | 
| 1149 | 1207.5.3 | 九条兼実 (58) | 10歳 | 
| ?? | ?? | 快慶 (??) | ?? | 
| ?? | 1224.1.3 | 運慶 (??) | ?? | 
| 1150 | 1193.9.14 | 源範頼 (43) | 9歳 | 
| ?? | 1203.10.8 | 比企能員 (??) | ?? | 
| 1151 | 1180.6.20 | 以仁王 (29) | 8歳 | 
| 1152 | 1185.4.25 | 平知盛 (33) | 7歳 | 
| 1154 | 1184.3.4 | 源義仲 (30) | 5歳 | 
| 1155 | 1214.1.25 | 平徳子 (59) | 4歳 | 
| 1155 | 1216.7.26 | 鴨長明 (61) | 4歳 | 
| 1155 | 1229.9.5 | 藤原兼子 (74) | 4歳 | 
| 1155.5.17 | 1225.10.28 | 慈円 (70) | 3歳 | 
| 1156 | 1202.4.13 | 藤原成経 (46) | 3歳 | 
| 1156 | 1351 | 度会家行 (195) | 3歳 | 
| 1157 | 1225.8.16 | 北条政子 (68) | 2歳 | 
| 1157 | 1185.7.21 | 平重衡 (28) | 2歳 | 
| 1158 | 1237.5.5 | 藤原家隆 (79) | 1歳 | 
| 1158 | 1238.5.15 | 小山朝政 (80) | 1歳 | 
| 1158 | 1184.5.10 | 平維盛 (26) | 1歳 | 
| 1159 | 1189.6.15 | 源義経 (30) | 0歳 | 
| 1160 | 1205.9.16 | 平賀朝雅 (45) | -1歳 | 
| 1160 | 1185.4.25 | 平教経 (25) | -1歳 | 
