| 開始 | 終了 | 前後の元号(期間) | 
|---|---|---|
| 1326.5.28 | 1329.9.22 | 嘉暦 (3) | 
| 1329.9.22 | 1332.5.23 | 元徳 (2) | 
| 1331.9.1 | 1334.3.5 | 元弘(大覚寺統) (2) | 
| 1332.5.23 | 1333.7.7 | 正慶(持明院統) (1) | 
| 即位 | 退位 | 天皇(在位) | 
|---|---|---|
| 1318.3.29 | 1339.9.18 | 96代(南1代)後醍醐天皇 (22) | 
| 1331.10.22 | 1333.7.7 | 北初代光厳天皇 (2) | 
| 即位 | 退位 | 君主(在位) | 
|---|---|---|
| 1326.4.24 | 1333.6.30 | 鎌倉幕府16代執権北条守時 (8) | 
「-10歳」は生誕10年前/「+10歳」は没後10年
| 生年 | 没年 | 人名(生涯) | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1156 | 1351 | 度会家行 (195) | 173歳~176歳 | 
| 1246 | ?? | 竹崎季長 (??) | 83歳~+2歳 | 
| 1269.9.7 | 1342.12.11 | 日像 (73) | 60歳~62歳 | 
| 1271.2.16 | 1351.2.23 | 覚如 (80) | 58歳~61歳 | 
| 1272 | 1336.4.11 | 少弐貞経 (64) | 57歳~60歳 | 
| 1275 | 1351.10.20 | 夢窓疎石 (76) | 54歳~57歳 | 
| ?? | 1332.6.26 | 日野俊基 (??) | ??~?? | 
| 1277 | 1350.2.18 | 赤松則村 (73) | 52歳~55歳 | 
| 1278 | 1333.7.4 | 北条貞顕 (55) | 51歳~54歳 | 
| 1278.5.9 | 1346.8.11 | 虎関師錬 (68) | 51歳~54歳 | 
| ?? | 1333.7.4 | 長崎高資 (??) | ??~?? | 
| 1283 | 1352 | 吉田兼好 (69) | 46歳~49歳 | 
| ?? | 1336.8.7 | 名和長年 (??) | ??~?? | 
| 1286 | 1333.7.4 | 北条基時 (47) | 43歳~46歳 | 
| ?? | 1334.1.9 | 大友貞宗 (??) | ??~?? | 
| 1288.4.5 | 1336.5.17 | 後伏見天皇 (48) | 41歳~44歳 | 
| 1288.11.26 | 1339.9.19 | 後醍醐天皇 (50) | 40歳~43歳 | 
| ?? | 1351.3.24 | 高師直 (??) | ??~?? | 
| ?? | 1332.6.25 | 日野資朝 (??) | ??~?? | 
| 1292 | 1333.4.27 | 菊池武時 (41) | 37歳~40歳 | 
| 1293.3.8 | 1354.6.1 | 北畠親房 (61) | 36歳~39歳 | 
| 1294 | 1336.7.4 | 楠木正成 (42) | 35歳~38歳 | 
| 1295 | 1333.6.30 | 北条守時 (38) | 34歳~37歳 | 
| 1296 | 1373.9.12 | 佐々木道誉 (77) | 33歳~36歳 | 
| 1297.8.14 | 1348.12.2 | 花園天皇 (51) | 32歳~34歳 | 
| 1298.8.1 | 1356.10.7 | 尊円法親王 (58) | 31歳~33歳 | 
| 1300.1.28 | 1375.2.9 | 中巌円月 (75) | 29歳~32歳 | 
| ?? | 1350.4.9 | 玄恵 (??) | ??~?? | 
| 1301 | 1336 | 新田義貞 (35) | 28歳~31歳 | 
| ?? | 1369.3.26 | 一色範氏 (??) | ??~?? | 
| 1304.1.9 | 1333.7.4 | 北条高時 (29) | 25歳~28歳 | 
| 1305.8.18 | 1358.6.7 | 足利尊氏 (52) | 24歳~26歳 | 
| 1306 | 1352.3.12 | 足利直義 (46) | 23歳~26歳 | 
| 1308 | 1335.8.12 | 護良親王 (27) | 21歳~24歳 | 
| 1310 | 1335.8.20 | 西園寺公宗 (25) | 19歳~22歳 | 
| 1312.1.31 | 1388.9.12 | 春屋妙葩 (76) | 17歳~20歳 | 
| 1313.8.1 | 1364.8.5 | 光厳天皇 (51) | 16歳~18歳 | 
| 1318 | 1338.6.10 | 北畠顕家 (20) | 11歳~14歳 | 
| 1319 | 1373.12.29 | 菊池武光 (54) | 10歳~13歳 | 
| 1320 | 1388.7.16 | 二条良基 (68) | 9歳~12歳 | 
| 1322.1.11 | 1380.7.26 | 光明天皇 (58) | 7歳~10歳 | 
| 1325.3.1 | 1388.5.10 | 義堂周信 (63) | 4歳~7歳 | 
| 1326 | 1348.2.4 | 楠木正行 (22) | 3歳~6歳 | 
| 1326 | 1420 | 今川貞世 (94) | 3歳~6歳 | 
| ?? | ?? | 足利直冬 (??) | ??~?? | 
| 1328 | 1368.3.29 | 後村上天皇 (40) | 1歳~4歳 | 
| 1329 | 1383.4.30 | 懐良親王 (54) | 0歳~3歳 | 
| 1329 | 1392.3.25 | 細川頼之 (63) | 0歳~3歳 | 
| 1330.7.4 | 1367.12.28 | 足利義詮 (37) | -1歳~1歳 | 
| 1331 | 1358.11.11 | 新田義興 (27) | -2歳~1歳 | 
